Cherry Tigo 7 pro в Костроме
Цены и комплектации Cherry Tigo 7 pro в автосалонах в Костроме
2 519 900 руб.
2 879 900 руб.
3 009 900 руб.
Динамика изменения цен на Cherry Tigo 7 pro по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Cherry Tigo 7 pro в России с 2022 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Cherry Tigo 7 pro
| 1.5 CVT Luxury | 1.5 CVT Elite | 1.5 CVT Prestige | |
|---|---|---|---|
| Цена | 2 519 900 руб. | 2 879 900 руб. | 3 009 900 руб. |
| Основные параметры | |||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 | 1498 | 1498 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 186 | 186 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 | 190 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4500 x 1842 x 1705 | 4500 x 1842 x 1705 | 4500 x 1842 x 1705 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | |||
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
| Объем багажника, л | 475 (1500) | 475 (1500) | 475 (1500) |
| Двигатель | |||
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 147 (108) / 5500 | 147 (108) / 5500 | 147 (108) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива | |||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Рулевое управление | |||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски | |||
| Тормоза | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |||
| Фары | |||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Да |
| Боковые зеркала | |||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Двери | |||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Стёкла | |||
| Заводская тонировка | опционально | опционально | опционально |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Аксессуары | |||
| Рейлинги | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | |||
| Руль и центральная панель | |||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | |||
| Тканевая обивка салона | Да | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья | |||
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | опционально | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | |||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | |||
| Подушки безопасности | |||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Да |
| Детская безопасность | |||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | |||
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да |
| Удобства | |||
| Микроклимат салона | |||
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Да | Да |
| Аудио системы | |||
| Радио | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | |||
| Полноцветный ЖК-монитор | 10" сенсорный | 10" сенсорный | 10" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | |||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | |||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Комплект водителя | |||
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да |
Видеообзор модели Cherry Tigo 7 pro
Автосалоны в Костроме где можно купить Cherry Tigo 7 pro
В городе Кострома официальные автосалоны данной марки не представлены.